全球领先的一站式能源市场数据平台 123
致力于提供能源市场和消费数据,范围涵盖多个国家和地区的8万数据主题。 我们的统计数据库被世界各地的公司及高等教育机构广泛应用,以此作为全面快捷地搜索数字、数据和事实的基础所在。寻熵研究助您做出更睿智、更迅速的决定。
研究报告
0
本月新增
0
行业覆盖
0
%
图表数据
0
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 时间 | 1小时EPC平均报价 | 1小时EPC平均中标价 | 2小时EPC平均报价 | 2小时EPC平均中标价 | 4小时EPC平均报价 | 4小时EPC平均中标价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2023年12月 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6630 | 1.6000 | 1.7780 | 1.7780 |
2 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年1月 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9260 | 1.8770 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年2月 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6220 | 1.6950 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年3月 | 2.9540 | 2.9540 | 1.5530 | 1.6230 | 1.3330 | 1.3630 |
5 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年4月 | 1.7510 | 1.7450 | 1.5630 | 1.6190 | 1.1570 | 1.1250 |
6 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年5月 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5840 | 1.5690 | 1.3440 | 1.2490 |
7 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年6月 | 2.7500 | 2.8000 | 1.4990 | 1.6310 | 1.8030 | 1.8030 |
8 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年7月 | 1.5210 | 1.4180 | 1.5610 | 1.5140 | 1.1610 | 1.2160 |
9 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年8月 | 2.8960 | 2.9170 | 1.4160 | 1.4320 | 1.0270 | 0.9800 |
10 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年9月 | 1.6430 | 1.6390 | 1.4630 | 1.4170 | 0.0000 | 0.0000 |
11 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年10月 | 1.8390 | 2.0220 | 1.5540 | 1.4560 | 1.3570 | 1.3120 |
12 | gravity | March 2025 01:31 AM | gravity | March 2025 01:31 AM | 2024年11月 | 2.1080 | 2.0790 | 1.4090 | 1.3900 | 1.2850 | 1.2440 |

市场份额
储能项目周报:3月第3周招标13GWh+,在建/并网项目1GWh+
储能与电力市场跟踪显示,2025年3月第3周,进入在建/并网投运的储能项目规模超1.2GWh,主要集中于南方地区,其中包括广西河池金城江区200MW/400MWh独立储能项目,规模较大。 本周框架集采以及项目级招标,产生储能需求超13GWh。涵盖电源侧、用户侧及共享储能等领域。其中,国家电投2025年第21批储能系统集采,储能系统(包含配套储能与共享储能)采购总规模5GWh,包括集中式4GWh、组串式1GWh。 同时,算力中心配储项目出现GWh级储能需求。甘肃嘉宏睿祥新能源有限公司嘉峪关AI算力中心产业园源网荷储一体化项目EPC招标:电源侧规划光伏容量为980MW(250MW林光互补光伏+730MW集中式光伏),风电容量为187.5MW,储能侧规划1GW/4GWh储能系统。 在用户侧储能项目方面,多个项目取得了显著进展,百兆瓦时级用户侧项目不断涌现: 本周部分进展储能项目详情如下:广西河池金城江区200MW/400MWh独立储能项目
2025-03-23
市场份额
2025-03-21 03:32:54